2025-26年|U-12試合結果
2025-26|U-12 Game Results※本ページは手元の集計を元に作成しています。正式な試合結果は主催者にご確認ください。
2025-26年 JFA U-12リーグ 前期 湘南Cブロック
最終結果 2025.6.15時点FC ゴールデン | I.O キッカーズ | 湘南 ルベント | FC浜須賀 | カルペソール 湘南 | たかとり キッカーズ | 三浦旭SC | 馬堀FC ルンデ | 大庭 レグルス | 秋葉台SC | 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC ゴールデン | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||
5ー1 | 3ー1 | 3ー0 | 2ー0 | 5ー0 | 5ー0 | 4ー0 | 2ー0 | 7ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I.O キッカーズ | ● | ー | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 2 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
1ー5 | 2ー0 | 2ー0 | 0ー1 | 2ー0 | 3ー1 | 0ー1 | 2ー0 | 6ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
湘南 ルベント | ● | ● | ー | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 3 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
1ー3 | 0ー2 | 3ー0 | 1ー2 | 3ー1 | 2ー0 | 5ー0 | 0ー0 | 4ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC浜須賀 | ● | ● | ● | ー | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 4 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||
0ー3 | 0ー2 | 0ー3 | 2ー2 | 3ー0 | 2ー1 | 4ー1 | 2ー2 | 9ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
カルペソール 湘南 | ● | 〇 | 〇 | △ | ー | 〇 | ● | ● | 〇 | △ | 5 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
0ー2 | 1ー0 | 2ー1 | 2ー2 | 3ー0 | 0ー2 | 0ー1 | 1ー0 | 0ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
たかとり キッカーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | ||||||||||||||||||||
0ー5 | 0ー2 | 1ー3 | 0ー3 | 0ー3 | 2ー0 | 2ー1 | 2ー0 | 8ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三浦旭SC | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 7 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | ||||||||||||||||||||
0ー5 | 1ー3 | 0ー2 | 1ー2 | 2ー0 | 0ー2 | 2ー1 | 3ー1 | 3ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
馬堀FC ルンデ | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ー | 〇 | 〇 | 8 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | ||||||||||||||||||||
0ー4 | 1ー0 | 0ー5 | 1ー4 | 1ー0 | 1ー2 | 1ー2 | 3ー2 | 3ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大庭 レグルス | ● | ● | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ー | 〇 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | ||||||||||||||||||||
0ー2 | 0ー2 | 0ー0 | 2ー2 | 0ー1 | 0ー2 | 1ー3 | 2ー3 | 2ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
秋葉台SC | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ー | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 42 | -42 | ||||||||||||||||||||
0ー7 | 0ー6 | 0ー4 | 0ー9 | 0ー0 | 0ー8 | 0ー3 | 0ー3 | 0ー2 |
第33回横須賀ライオンズクラブカップ争奪少年サッカー大会(高学年の部)
最終結果 2025.6.1時点横浜 F マリノス
Pr 追浜
Pr 追浜
- 2
- 1
- 6
- 3横須賀シーガルズ
- 1
- 0三春SC
- 6I.Oキッカーズ
- 1
- 4
- 1馬掘FCルンデ
- 0城北ファイターズ
- 0久里浜FC
- 0
- 1
- 5FC高坂
- 0
- 4たかとりキッカーズ
- 2横須賀鴨居SC
- 2
- 0追浜・長浦・スワ
- 14長井ウイングス
- 5
- 1
- 1(PK4)
- 2FC津久井ペガサス
- 0武山キッカーズ・ジュニア
- 1(PK5)
- 1
- 2TADOなかよしSC
- 1FC明浜
- 2FC夏島
- 9
- 0
- 4佐野ベアーズ
- 0
- 1(PK2)大楠少年サッカー友の会
- 1(PK1)船越FC
- 2
- 大津FC
- 13横浜 F マリノス Pr 追浜
3位決定戦: FC夏島 1 vs 0 長井ウイングス