2022-23年|U-12試合結果
2022-23|U-12 Game Results※本ページは手元の集計を元に作成しています。正式な試合結果は主催者にご確認ください。
2022年度 U12 JFAリーグ 湘南地区Cブロック
2022年5月28日時点 羽鳥SC | 大清水SC | 鵠洋AC | FC浜須賀 | I.O キッカーズ | 腰越FC | 横須賀 シーガルズ | FC追浜 | 小和田FC | 初声Jr | 順位 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽鳥SC | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | +19 | ||
1ー0 | 3ー1 | 4ー1 | 1ー0 | ー | ー | 2ー0 | 4ー0 | 6ー0 | |||||||||||
大清水SC | ● | ー | 〇 | 〇 | ● | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 22 | 3 | +19 |
0ー1 | 4ー1 | 1ー0 | 0ー1 | 6ー0 | 0ー0 | 5ー0 | 3ー0 | 3ー0 | |||||||||||
鵠洋AC | ● | ● | ー | △ | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 23 | 14 | +9 | ||
1ー3 | 1ー4 | 1ー1 | 6ー2 | 1ー2 | ー | 5ー1 | 8ー1 | ー | |||||||||||
FC浜須賀 | ● | ● | △ | ー | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 15 | 11 | +4 | ||
1ー4 | 0ー1 | 1ー1 | ー | 3ー1 | 0ー2 | 5ー1 | 5ー1 | ー | |||||||||||
I.O キッカーズ | ● | 〇 | ● | ー | △ | 〇 | 〇 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 | 9 | +3 | |||
0ー1 | 1ー0 | 2ー6 | ー | 1ー1 | ー | 4ー1 | ー | 4ー0 | |||||||||||
腰越FC | ● | 〇 | ● | △ | ー | ● | 〇 | 〇 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 18 | -8 | ||
ー | 0ー6 | 2ー1 | 1ー3 | 1ー1 | 0ー7 | ー | 2ー0 | 4ー0 | |||||||||||
横須賀 シーガルズ | △ | 〇 | 〇 | ー | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | +9 | ||||||
ー | 0ー0 | ー | 2ー0 | ー | 7ー0 | ー | ー | ー | |||||||||||
FC追浜 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | △ | 〇 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | ||
0ー2 | 0ー5 | 1ー5 | 1ー5 | 1ー4 | ー | ー | 0ー0 | 3ー1 | |||||||||||
小和田FC | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ー | 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 22 | -20 | |||
0ー4 | 0ー3 | 1ー8 | 1ー5 | ー | 0ー2 | ー | 0ー0 | ー | |||||||||||
初声Jr | ● | ● | ● | ● | ● | ー | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | -19 | ||||
0ー6 | 0ー3 | ー | ー | 0ー4 | 0ー4 | ー | 1ー3 | ー |
第30回横須賀ライオンズクラブカップ争奪少年サッカー大会(高学年の部)
2022年4~6月2022年6月12日時点。手元の集計に基づいています。正式な結果は主催者にご確認ください。
- 0
- 1
- 5
- 3馬堀FCルンデ
- 1
- 棄権たかとりキッカーズ
- 不戦勝長浦少年サッカー友の会
- 0
- 3
- 0(PK5)FC高坂
- 0(PK4)城北ファイターズ
- 2長井ウイングス
- 0
- 0(PK6)
- 0三春SC
- 5
- 0武山キッカーズ・ジュニア
- 2船越FC
- 0(PK5)
- 6
- 1FC明浜
- 0横須賀シーガルズFC
- 0大津FC
- 2
- 8
- 0
- 2TADOなかよしSC
- 0
- 0FC追浜
- 4FC夏島
- 2
- 0
- 0FCSS
- 8I.Oキッカーズ
- 8横浜 F マリノス P 追浜
- 1
- 2(PK3)
- 0スワ・クラブ サッカー愛好会
- 10
- 0大楠少年サッカー友の会
- 2久里浜FC
- 2(PK2)
- 2(PK2)
- 0横須賀鴨居SC
- 3FC津久井ペガサス
- 2(PK3)佐野ベアーズ
3位決定戦:船越FC 3 vs1 久里浜FC