2023-24年|U-10試合結果
2023-24|U-10 Game Results手元の集計に基づいています。正式な結果は主催者にご確認ください。
2023-24年 横須賀スーパーリーグ U-10(Bブロック)
2023.6.3時点I.Oキッカーズ | 大楠少年サッカー 友の会 | 船越FC | 三春SC | 馬堀FCルンデ | 久里浜FC | たかとり キッカーズ | 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.Oキッカーズ | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 |
2ー0 | 3ー2 | 1ー0 | 7ー0 | 8ー2 | 3ー1 | |||||||||||
大楠少年サッカー 友の会 | ● | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | ||
0ー2 | 3ー0 | ー | ー | 2ー0 | 2ー1 | |||||||||||
船越FC | ● | ● | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | +0 | |
2ー3 | 0ー3 | 2ー1 | ー | 2ー0 | 2ー1 | |||||||||||
三春SC | ● | ● | ー | 〇 | 〇 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | ||
0ー1 | ー | 1ー2 | 3ー0 | 5ー0 | ー | |||||||||||
馬堀FCルンデ | ● | ー | 〇 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | ||||
0ー7 | ー | ー | ー | ー | 3ー2 | |||||||||||
久里浜FC | ● | ● | ● | ● | ー | 〇 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | |
2ー8 | 0ー2 | 0ー2 | 0ー5 | ー | 4ー3 | |||||||||||
たかとり キッカーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 |
1ー3 | 1ー2 | 1ー2 | 0ー3 | 2ー3 | 3ー4 |
第31回横須賀ライオンズクラブカップ争奪少年サッカー大会(中学年の部)
2023-24年 2023.6.11 最終結果- 4
- 3
- 0
- 0長浦少年サッカー友の会
- 10
- 1大津FC
- 0船越FC
- 10
- 2
- 1久里浜FC
- 5佐野ベアーズ
- 10横須賀シーガルズFC
- 1
- 1
- 0TADOなかよしSC
- 1
- 1長井ウイングス
- 5FC明浜
- 8
- 0たかとりキッカーズ
- 24横浜Fマリノス Pr追浜
- 0
- 1
- 3(PK2)
- 8FC津久井ペガサス
- 1馬堀FCルンデ
- 3(PK3)
- 2
- 2三春SC
- 3FC高坂
- 3横須賀鴨居SC
- 0
- 2
- 2城北ファイターズ
- 5
- 3FC夏島
- 2大楠少年サッカー友の会
- 4
- 14I.Oキッカーズ
- 1武山キッカーズ・ジュニア
3位決定戦: 横浜Fマリノス Pr追浜 10vs0 I.Oキッカーズ