2024-25年|U-12試合結果
2024-25|U-12 Game Results※本ページは手元の集計を元に作成しています。正式な試合結果は主催者にご確認ください。
2024-25年 第35回 三浦半島少年サッカー選手権大会
最終結果 2025.2.24時点6年生の部
I.Oキッカーズ
- 2(PK2)
- 2
- 1(PK3)
- 0
- 0FCSS
- 5FC明浜
- 4
- 0津久井ペガサス
- 3横須賀シーガルズG
- 1(PK1)
- 0
- 5久里浜FCトパーズ
- 0三春SC
- 1
- 2逗子リトルSC
- 1三浦旭SC
- 1
- 2
- 5
- 4横須賀シーガルズW
- 1大津FC+TADOなかよしSC
- 0
- 2船越FC
- 0久里浜FCアメジスト
- 5
- 5
- 0逗子少年SC
- 5長井ウイングス
- 0初声ジュニアFC
- 2(PK3)
- 0
- 0
- 3大楠少年サッカー友の会
- 1
- 0(PK3)城北ファイターズ
- 0(PK1)横須賀鴨居SC
- 1
- 0
- 2ALL Z
- 1KOYO・SC
- 1
- 2FC夏島
- 0FC追浜+スワSC
- 3
- 0
- 1
- 0小坪少年SC
- 1葉山JGK
- 3
- 0FC高坂
- 10長浦少年サッカー友の会
- 3
- 1
- 0馬堀FCルンデ
- 3I.Oキッカーズ
- 0たかとりキッカーズ
3位決定戦:長井ウイングス 3 vs 1 FC夏島
2024-25年 日産CUP争奪 第51回神奈川県少年少女サッカー選手権 U12 ブロック予選
最終結果(2025.1.22時点)第11ブロック
大豆戸FC(横浜)
- 3
- 2
- 0
- 1(PK2)品濃ウィングス(横浜)
- 1(PK3)湘南レオーネ(藤沢)
- 3
- 0西一SSS(相模原)
- 8大豆戸FC(横浜)
- 0
- 5
- 0北大和FC(大和)
- 4川崎富士見台FC(川崎)
- 0小出SC(茅ヶ崎)
- 0
- 3
- 1
- 2(PK2)成瀬SC(伊勢原)
- 2(PK1)国府ジュニアSC(大磯)
- 0
- 1SUERTE FC(他)
- 2太尾FC(横浜)
- 0
- 2
- 1YKFC(横浜)
- 4I.Oキッカーズ(横須賀)
- 0
- 0FC緑(横浜)
- 1川崎ウィングス(川崎)
2024-25年 横須賀カップ 6年生大会
最終結果(2024.12.29時点)順位トーナメント(3位パート)
長浦少年サッカー友の会
- 3(延0)
- 0
- 0逗子リトルSC
- 5久里浜FC
- 1
- 1たかとりキッカーズ
- 0高尾SC
- 3(延2)
- 3
- 2長浦少年サッカー友の会
- 1I.Oキッカーズ
- 2
- 3六浦毎日SS
- 2FCグランツ梅田
六会湘南台 | FC夏島 | I.Oキッカーズ | TADO なかよしSC | 中山FC | 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六会湘南台 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 |
2ー1 | 1ー0 | 7ー0 | 5ー1 | |||||||||||
FC夏島 | ● | ー | △ | 〇 | 〇 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 |
1ー2 | 2ー2 | 6ー0 | 4ー0 | |||||||||||
I.Oキッカーズ | ● | △ | ー | 〇 | 〇 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |
0ー1 | 2ー2 | 2ー1 | 6ー0 | |||||||||||
TADOなかよしSC | ● | ● | ● | ー | △ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 |
0ー7 | 0ー6 | 1ー2 | 1ー1 | |||||||||||
中山FC | ● | ● | ● | △ | ー | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 |
1ー5 | 0ー4 | 0ー6 | 1ー1 |
2024-25年 JFA U-12リーグ 後期 湘南地区 Cブロック
2024.10.20時点 最終結果駒寄滝の沢SC | OZ湘南FC | 大道SC | 長浦少年 サッカー友の会 | I.Oキッカーズ | 中里御所見FC | 本町SC | 鵠沼SC | 逗子少年SC | FC高谷04 | 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 不戦勝 | 不戦敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒寄滝の沢SC | ー | ● | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
0ー1 | 0ー0 | 3ー2 | 5ー0 | 3ー0 | 3ー0 | 2ー0 | 3ー0 | 4ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OZ湘南FC | 〇 | ー | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 2 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
1ー0 | 2ー1 | 0ー0 | 1ー0 | 0ー0 | 4ー0 | 0ー1 | 1ー0 | 3ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大道SC | △ | ● | ー | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
0ー0 | 1ー2 | 2ー2 | 1ー0 | 4ー0 | 0ー0 | 3ー0 | 3ー0 | 4ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長浦少年 サッカー友の会 | ● | △ | △ | ー | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
2ー3 | 0ー0 | 2ー2 | 2ー1 | 2ー0 | 2ー3 | 2ー0 | 7ー0 | 8ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I.Oキッカーズ | ● | ● | ● | ● | ー | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 5 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
0ー5 | 0ー1 | 0ー1 | 1ー2 | 1ー0 | 2ー0 | 2ー2 | 2ー0 | 5ー1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中里御所見FC | ● | △ | ● | ● | ● | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 | -3 | ||||||||||||||||||||
0ー3 | 0ー0 | 0ー4 | 0ー2 | 0ー1 | 3ー2 | 2ー0 | 3ー2 | 3ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本町SC | ● | ● | △ | 〇 | ● | ● | ー | 〇 | ● | 〇 | 7 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 | -4 | ||||||||||||||||||||
0ー3 | 0ー4 | 0ー0 | 3ー2 | 0ー2 | 2ー3 | 3ー0 | 0ー1 | 3ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鵠沼SC | ● | 〇 | ● | ● | △ | ● | ● | ー | 〇 | 〇 | 8 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 14 | -6 | ||||||||||||||||||||
0ー2 | 1ー0 | 0ー3 | 0ー2 | 2ー2 | 0ー2 | 0ー3 | 3ー0 | 2ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
逗子少年SC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ー | 〇 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 22 | -17 | ||||||||||||||||||||
0ー3 | 0ー1 | 0ー3 | 0ー7 | 0ー2 | 2ー3 | 1ー0 | 0ー3 | 2ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FC高谷04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 34 | -33 | ||||||||||||||||||||
0ー4 | 0ー3 | 0ー4 | 0ー8 | 1ー5 | 0ー3 | 0ー3 | 0ー2 | 0ー2 |
2024-25年 JFA U-12リーグ 前期 湘南地区 Dブロック
2024.5.29時点(前期終了)横須賀 シーガルズ | 山崎SC | 羽鳥SSC | 小和田FC | I.Oキッカーズ | 大庭レグルス | Miura.Koyo SC | 明治 フリーバーズ | 松浪SC | FCSS | 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 不戦勝 | 不戦敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀シーガルズ | ー | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
1ー0 | 0ー2 | 1ー0 | 2ー1 | 2ー0 | 4ー1 | 4ー1 | 3ー1 | 7ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山崎SC | ● | ー | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||
0ー1 | 0ー1 | 2ー1 | 1ー0 | 2ー0 | 4ー0 | 4ー0 | 8ー0 | 3ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
羽鳥SSC | 〇 | 〇 | ー | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 3 | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
2ー0 | 1ー0 | 0ー0 | 2ー1 | 2ー1 | 1ー1 | 0ー0 | 2ー0 | 10ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小和田FC | ● | ● | △ | ー | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
0ー1 | 1ー2 | 0ー0 | 0ー0 | 2ー0 | 1ー1 | 1ー0 | 2ー0 | 1ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I.Oキッカーズ | ● | ● | ● | △ | ー | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
1ー2 | 0ー1 | 1ー2 | 0ー0 | 3ー1 | 1ー1 | 1ー0 | 3ー0 | 4ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大庭レグルス | ● | ● | ● | ● | ● | ー | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 6 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||
0ー2 | 0ー2 | 1ー2 | 0ー2 | 1ー3 | 2ー1 | 1ー1 | 3ー0 | 5ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miura.Koyo SC | ● | ● | △ | △ | △ | ● | ー | ● | 〇 | 〇 | 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 17 | -3 | ||||||||||||||||||||
1ー4 | 0ー4 | 1ー1 | 1ー1 | 1ー1 | 1ー2 | 1ー2 | 3ー1 | 5ー1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
明治フリーバーズ | ● | ● | △ | ● | ● | △ | 〇 | ー | △ | 〇 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | -4 | ||||||||||||||||||||
1ー4 | 0ー4 | 0ー0 | 0ー1 | 0ー1 | 1ー1 | 2ー1 | 1ー1 | 5ー1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
松浪SC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ー | 〇 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 20 | -15 | ||||||||||||||||||||
1ー3 | 0ー3 | 0ー2 | 0ー2 | 0ー3 | 0ー3 | 1ー3 | 1ー1 | 2ー0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FCSS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 47 | -45 | ||||||||||||||||||||
0ー7 | 0ー8 | 0ー10 | 0ー1 | 0ー4 | 0ー5 | 1ー5 | 1ー5 | 0ー2 |
第32回横須賀ライオンズクラブカップ争奪少年サッカー大会(高学年の部)
2024.6.15時点(最終結果)横浜Fマリノス
Pr追浜
Pr追浜
- 1
- 0
- 3
- 1三春SC
- 2
- 3FC追浜 + スワ・クラブ
- 2久里浜FC
- 1
- 7
- 3横須賀シーガルズFC
- 1城北ファイターズ
- 0船越FC
- 3
- 4
- 3横須賀鴨居SC
- 1
- 2馬掘FCルンデ
- 4FC高坂
- 2
- 5
- 1FCSS
- 6I.Oキッカーズ
- 1たかとりキッカーズ
- 5
- 18
- 3
- 0大津FC
- 15
- 10横浜FマリノスPr追浜
- 0長井ウイングス
- 0
- 7
- 1大楠少年サッカー友の会
- 10FC明浜
- 2TADOなかよしSC
- 0
- 1(PK1)
- 1FC夏島
- 4
- 10長浦少年サッカー友の会
- 0武山キッカーズ
- 1(PK2)
- 7FC津久井ペガサス
- 2佐野ベアーズ
3位決定戦: FC津久井ペガサス 2 vs 1 FC追浜 + スワ・クラブ
5位決定戦: FC明浜 3 vs 0 I.Oキッカーズ